Opel (2016)
Movano 2.3 CDTI L2H2
€ 4.950
kenmerken
| KM | 431750 | |
| väri- | ||
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | BTW | |
| polttoainetta | Diesel | |
| deuren | ||
| vaihdelaatikon tyyppi | Handgeschakeld | |
| runko | ||
| tarttuminen | ||
| moottorin koko | 2299 CC | |
| teho | 81 KW | |
| paino | 1.860 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.950 Ilman ALV. | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.000 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.950 |
erityispiirteet
Compleet kenteken Export/handelsprijs
vaihtoehtoja
ABS Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 5 Handsfree NAP Stuurbekrachtiging